Class. Generale
[Home Page] [Indietro] [Class. Generale] [Class. Femminile] [Class. Maschile]
Miaronissima 2009 Sesta Edizione
Passo Mauria Lorenzago di Cadore
Classifica Generale
Ordine d'arrivo Pettorale Nome Cognome Data di nascita Societą, provenienza Sesso Tempo
1 14 Martin Gruener 11/03/1978 U.S. Villabassa M 22'43.7
2 60 Luciano Fontana 14/05/1965 S.C. Val Visdende M 23'10.7
3 29 Antonio Molin 17/07/1971 Dolomitici M 24'30.9
4 7 Olivo Da Prą 17/01/1974 V.V.F Belluno M 24'45.4
5 23 Alessandro Morassi 12/12/1976 U.S. Aldo Moro Paluzza M 25'04.5
6 83 Giuseppe De Gano 01/08/1974 A.S. Camosci M 26'15.3
7 41 Walter Longhino 19/02/1963 Dolomiti Ski-Alp M 26'31.4
8 40 Ivan Lozza 04/03/1963 S.S. Fornese M 27'30.4
9 68 Massimiliano Da Pra 28/02/1975 Dolomitici M 28'01.4
10 37 Vito Corradazzi 30/11/1976 S.S. Fornese M 28'03.0
11 8 Ivan Corradazzi 24/02/1978 S.S. Fornese M 28'05.2
12 49 Enzo Da Rin Zanco 09/02/1963 Dolomiti Ski-Alp M 28'51.0
13 39 Alessio Fontana 12/07/1988 Dolomiti Ski-Alp M 29'15.1
14 89 Giacomo Della Libera 19/08/1993 Dolomiti Ski-Alp M 29'26.2
15 55 Massimo Brugiolo 01/08/1969 Dolomitici M 29'36.4
16 20 Giacomo Rupil 20/05/1959 U.S. Aldo Moro Paluzza M 29'37.9
17 9 Damiano Candeotti 05/01/1979 S.S. Fornese M 29'40.2
18 13 Bruno De Benedet 06/09/1974 S.C. Val Visdende M 29'50.1
19 66 Andrea De Zolt 10/09/1964   M 29'54.7
20 21 Emiliano Maresia 10/11/1973 S.S. Fornese M 29'55.7
21 85 Victor Frescura 22/06/1977 A.C. Grea M 30'09.0
22 34 Tiziano Tabacchi 08/01/1993 Dolomiti Ski-Alp M 30'11.9
23 67 Andrea De Candido 18/03/1984   M 30'12.4
24 59 Simone Fontana 07/05/1991 S.C. Val Visdende M 30'15.8
25 36 Andrea Pavanello 03/06/1992 Dolomiti Ski-Alp M 30'58.0
26 45 Enicandro Buzzo 05/04/1970   M 31'27.1
27 30 Pietro Solagna 20/12/1984 Dolomitici M 31'32.8
28 78 Liugi Cian 06/04/1976 Dolomitici M 31'54.3
29 80 Matteo De Bernardo 20/05/1987 G.S. Centrocadore M 32'00.0
30 82 Alessia Kratter 28/01/1984   F 32'11.0
31 51 Paolo Ribul 18/09/1975   M 32'16.1
32 46 Carlo Rinaldi 19/04/1978   M 32'28.7
33 10 Daniela Da Forno 17/12/1968 A.S. Pozzale F 32'34.7
34 2 Lio Calligaro 24/09/1953 S.S. Fornese M 32'36.6
35 76 Barbara Da Ros 01/01/1972 Pozzale F 32'42.1
36 56 Walter Da Rin Zanco 20/08/1968 Dolomiti Ski-Alp M 33'00.6
37 48 Davide Buzzo 19/01/1974 S.Stefano M 33'04.1
38 84 Aldo Colle Fontana 12/06/1973   M 33'07.8
39 16 Alberto Gortan 27/07/1974   M 33'09.1
40 53 Francesco Codemo 04/05/1962 Dolomitici M 33'14.4
41 75 Paolo Gregori 08/06/1971 Dolomitici M 33'15.0
42 31 Giovanni Patini 18/08/1966 S.S. Fornese M 33'20.9
43 42 Giuseppe Furlan 28/11/1957 CHM Belluno M 33'27.8
44 74 Martina Soirpaes 27/02/1980 Dolomitici F 33'38.0
45 32 Roberto Cadorin 01/08/1970   M 33'39.8
46 33 Diego Tabacchi 14/12/1959   M 33'44.4
47 11 Stefania Satini 13/10/1969 Team Caverson F 33'55.6
48 65 Luigi De Bernardin     M 34'19.3
49 88 Mario Larese Prata 23/02/1969 G.S. Lorenzago M 34'21.9
50 19 Alessio Reverani 12/11/1976 Gruppo Ragni Pieve M 34'42.5
51 28 Alessia Molin 21/06/1972 Dolomiti Ski-Alp F 34'43.8
52 81 Andrea Giacotti 16/04/1973   M 34'54.7
53 35 Federico Zanettin 23/01/1985   M 35'10.7
54 52 Francesco Comis 30/03/1982 Cai Comelico M 36'11.9
55 1 Davide Da Rios 16/03/1969 A.S. Camosci M 36'56.2
56 3 Marco  Funes 22/05/1987   M 36'59.9
57 43 Alberto De Zen 11/04/1975   M 37'11.9
58 54 Ugo Brugiolo 26/05/1968 Dolomitici M 37'24.5
59 64 Alberto Bombasei 11/11/1970 Cai Auronzo M 37'26.7
60 77 Claudio Tracanelli 06/05/1977 Dolomitici M 37'29.1
61 71 Andrea Ciotti 09/01/1971 G.S. Lorenzago M 37'38.2
62 12 Maurizio Bez 26/12/1963 Team Caverson M 37'46.1
63 70 Stefano Casanova 13/02/1995 A.S. Camosci M 37'46.9
64 86 Loris Antoniacomi 07/10/1963 S.S. Fornese M 38'07.5
65 44 Marco  Mattiuzzo 19/04/1977 S.C. Valdobbiadene M 38'14.0
66 63 Fabio Festini Sughi 20/10/1974 Auronzo M 38'15.3
67 62 Andrea Vecellio 06/06/1977 Cai Auronzo M 38'16.1
68 38 Polo Santantonio 13/10/1964   M 38'42.3
69 72 Paolo Dall'o 16/05/1978   M 38'47.6
70 57 Mauro Dionori 06/06/1978 S.C. 18 M 39'21.4
71 6 Marzia Bolis 26/07/1967 S.S. Fornese F 39'30.1
72 73 Andrea Ghedina 13/02/1963 Dolomitici M 39'49.6
73 58 Marcello Pomarč 05/09/1944 A.S. Camosci M 40'10.3
74 15 Maurizio Da Rin Zanco 11/03/1978 U.S. Villabassa M 40'26.9
75 47 Isaia Vecellio 11/01/1976 Dolomitici M 40'32.1
76 50 Martina Da Rin Zanco 28/12/1995   F 40'51.1
77 69 Nacio Casanova 13/02/1963 A.S. Camosci M 41'11.4
78 26 Milena Zorzut 14/11/1971 Udine Triatlon F 41'17.0
79 27 Paolo Solagna 02/03/1957 Dolomitici M 42'08.2
80 24 Igino Barbieri 04/11/1970 Calalzo M 42'14.3
81 79 Antonio Duboni 14/11/1972   M 42'38.0
82 61 Giulio De Filippo 14/06/1982 S.C. 18 M 44'49.5
83 17 Diego Dutto 24/05/1979   M 45'03.0
84 18 Giovanni Della Pietra 18/12/1961 Superstudio M 47'18.1
85 87 Fabio Antoniacomi 18/12/1966 S.S. Fornese M 47'57.7
86 5 Angelo Dolmen 13/07/1983 4° Piano Records M 48'03.7
87 25 Livio Zanardo 24/10/1976 Calalzo M 49'03.2
88 22 G.Paolo Lizza 03/04/1962 X M 49'21.3
89 4 Filippo Tremotni 13/06/1984 4° Piano Records M 1:00'26.4